Wanneer klante etikette bestel, gee hulle meestal nie om wat nie tipe van die strepieskode wat hulle gebruik - dit moet net werk. In die meeste gevalle sal u strepieskodeskandeerder waarskynlik enige 1D-strepieskode ondersteun. Waarom moet u dus die een strepieskodesimboliek bo die ander kies?
Ons kies om een of ander rede Kode 39 (soms Kode 3 van 9 genoem) en Kode 128 te gebruik. As 'n klant ooit hul eie strepieskodes vir enige doel wil druk, kan hulle vrylik beskikbare strepieskodelettertipes gebruik:
Op hierdie manier sal die barcodes wat hulle druk, ooreenstem met die robuuste etikette op die produkte. Maar ons sal druk 'n strepieskode op ons etikette en kentekens soos vereis deur die eindgebruiker. Dus vir diegene daar buite wat belangstel in die verskille tussen sommige strepieskodes, is hier 'n tabel met 'n oorsig van die verskillende soorte 1D- en 2D-strepieskodetipes en hul gebruike.
1D Barcode Type | besonderhede | Image |
---|---|---|
1D Barcode Type | besonderhede | Image |
Kanaalkode | Ontwerp vir snare van 2 tot 7 syfers. Numeriese. Toetsdata: 1234567 | ![]() |
CodaBar | Biblioteke, bloedblare en lugblaaie. Alfabet. Toetsdata: ABCDABCDABCD | ![]() |
11-kode | Telefone. Numeriese. Toetsdata: 1234567 | ![]() |
128-kode (ISO 15417) | Word wêreldwyd gebruik vir verpakking en gestuur. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Kode 16k | Gesondheidsorgbedryf. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Kode 2 van 5 Data Logic | Produk verpakking en kommersiële film. Numeriese. Toetsdata: 1234567 | ![]() |
39-kode (ISO 16388) | Noem badges, voorraad en industriële toepassings. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
39-kode Uitgebrei | Noem badges, voorraad en industriële toepassings. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
49-kode | Gemaak by Intermec, nou publieke domein. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
93-kode | Hoër digtheid en datasekuriteit as Kode 39. Word hoofsaaklik gebruik deur die Canada Post. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Databar | Globale voorsieningskettingbedryf. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
Databar Stacked | Globale voorsieningskettingbedryf. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
EAN-14 | Handelsware. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
ITF-14 | Nie-kleinhandel verpakking. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
ISBN | Boeke. Numeriese. Toetsdata: 123456789 | ![]() |
MSI Plessey | Gebruik vir voorraad en pakhuise rakke. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
PLANEET | Verenigde State Posdiens. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
Postnet | Verenigde State Posdiens. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
UPC-A | Kleinhandelprodukmerk in die VSA en Kanada. Numeriese. Toetsdata: 1234567890 | ![]() |
UPC-E | Kleinhandelprodukmerk in die VSA en Kanada. Gekomprimeerde kode vir etikette met beperkte spasie. Numeriese. Toetsdata: 1234567 | ![]() |
USPS Intelligente pos | Verenigde Stated Postal Service-streepieskode, wat Postnet en PLANET vervang het. Numeriese. Toetsdata: 12345678901234567890 | ![]() |
2D Barcode Type | besonderhede | Image |
---|---|---|
2D Barcode Type | besonderhede | Image |
Aztec-kode (ISO 24778) | Vervoer kaartjie. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Kode Een | Gebruik in die gesondheidsorgbedryf fir firing etikette en herwinning bedryf te koerier houer verbind vir sortering. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Data Matrix (ISO 16022) | Vir die merk van ultra-klein items. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Grid Matrix | Standaard vir elektroniese industrie. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Maxicode (ISO 16023) | Gebruik deur United Parcel Service. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
MicroPDF417 (ISO 24728) | Vir kodes te klein om in PDF417 gebruik te word. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Mikro QR Kode | Kleiner weergawe van die QR-kode. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
PDF-417 (ISO 15438) | Vervoer, identifikasie kaarte en voorraadbestuur. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
QR-kode (ISO 18004) | Verbruikersadvertensies en verpakking kan met 'n selfoon geskandeer word. Alfanumeriese. Toetsdata: ABCDE12345 | ![]() |
Laat 'n boodskap